N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAGEARD CHRISTOPHE LAFARGE PATRICE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN | 2 | ORRY ROMAIN SEIGNE FABRICE POULET MATHIEU |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN | 3 | MAGNY ROGER DUBOIS JOEL ARTON ANDRÉ |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN | 4 | ARTON MICHEL LEGRAS DIDIER AMOURETTE ALBERT |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN | 5 | CHAMBELLANT CLÉMENT CHAMBELLANT SÉBASTIEN GUILHAMOU FRANÇOIS |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN | 6 | GUILLOT EMMANUEL GREUSARD JACKY FICHET DANIEL |
0210406/LA BOULE MONTBARDOISE | 7 | MAROT CHRISTOPHE GUILLOT FRÉDÉRIC BARBOSA JOSÉ |
0210406/LA BOULE MONTBARDOISE | 8 | MARTIN AUDREY PALLANT FREDERIC RIGNAULT MICKÄEL |
0210414/USCVL | 9 | BAL GERARD BAILLY GILLES ROBLEIN JACKY |
0210414/USCVL | 10 | LEVY NATHALIE LAVALLEE SOPHIE BERNARD STÉPHANE |
0210414/USCVL | 11 | CHKRI ABDEL KADER COLINOT SANDRINE PICARD THIERRY |
0210414/USCVL | 12 | DOROTTE GERARD GLESS JEAN PAUL AMICE CYRIL |
0210414/USCVL | 13 | ROUTIER PATRICE BUISSON DOMINIQUE REMOND DIDIER |
0210414/USCVL | 14 | MAILLARD ALAIN BONNET ALAIN LEVY PASCAL |
0210414/USCVL | 15 | LAVALLEE MÉGANE LAVALLEE SABIN RATAT THOMAS |
0210414/USCVL | 16 | PALME GILBERT PALME MAUD CHAMPURNEY YOLANDE |
0210414/USCVL | 17 | DURAND CHARLES CALLEBOUT GILLES LANGUEREAU HUBERT |
0210414/USCVL | 18 | DELERY VÉRONIQUE DELERY STÉPHANIE VILOTEAU DAVID |
0210414/USCVL | 19 | BONNARD ANDRE MORAIS RONALDO SERE JEAN PIERRE |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 20 | BERNARD YOANN MARECHAL DAVID AUBIGNAT STÉPHANE |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 21 | MARTIN CÉDRICK CHARTON THOMAS STRAUB ALAIN |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 22 | TROULLIER SEBASTIEN SCHROEDER MICHAEL COLARD SEBASTIEN |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 23 | ALAZARD BENJAMIN SAMBROTTA PATRICE SAMBROTTA THIERRY |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 24 | FLEUROT LAURENT SAUDEMONT STÉPHANE SAUDEMONT BRADLEY |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 25 | FLEURET ROMAIN JEANNET MICHEL CHEVROLAT FLORIAN |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 26 | RAFFIN CYRIL ANDLAUER YOAN BONNEFOY LAURENT |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO | 27 | RICHARD KATIA TABARD FABRICE TADDEI CHRISTOPHE |
0210403/PETANQUE DES LOUPS | 28 | LAMAS FLORENCE BOULEGUE JÉRÔME REGAZZONI MARTIAL |
0210403/PETANQUE DES LOUPS | 29 | RICHARD HERVÉ RICHARD ALEXIS BOZON FRANCK |
0210403/PETANQUE DES LOUPS | 30 | DUVAL AURORE PUECH CORALINE GUIRIATO YVETTE |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE | 31 | GOURIER GILBERT TUDOUX ELISA DA SILVA REIS KÉVIN |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE | 32 | FAUGERAS DANIEL GOULOIS LAURENT GUIRIATO BERNARD |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE | 33 | PAWLIK FRÉDÉRIC LEGUY CHARLES PUECH ROMAIN |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE | 34 | DESCHAMPS VIOLETTE ADAM VALÉRIE DUVIGNAUD HELENE |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE | 35 | MENARELLO JANIS LETIENNE THIBAULT GRANDJEAN ALAIN |
0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE | 36 | BOYER TRISTAN MENARELLO JEROME MENARELLO RENE |
0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE | 37 | TOTARO JEAN BREDEL ALAIN LAROCHE GÉRARD |
0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE | 38 | FLACELIERE ALAIN FREITAG PATRICK SCHROEDER FRANCIS |
0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE | 39 | MENARELLO PASCAL CHEVALLIER FRÉDÉRIC POIFOL BAPTISTE |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE | 40 | CHESSERON FRANCK RAMZOUKI ABDELLAH RAEVENS OLIVIER |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE | 41 | POIFOL LAURENT ZIATYK SERGE PELESKO FABRICE |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE | 42 | LEBRUN JEAN LOUIS FINELLE JAKY PEREIRA NICOLAS |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS | 43 | FIORINI FLORIAN FLEURY ALEXIS MEUNIER LOÏC |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS | 44 | MARTENOT PATRICK PERRIER GÈRARD BRIERE JACQUES |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS |