Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
DELVAL SERGE LAVIER PATRICK RIERA ALAIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
13 - 3 |
FRANCOIS HENRI CHATEAU ALEXANDRE MALLET YOANN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
SIWIAK GÉRARD SCHLIENGER REMI GEORGES GUY ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
13 - 3 |
CHARLIN KÉVIN RICHARD ALEXIS FRANCOIS JULIEN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
FRANCOIS HENRI CHATEAU ALEXANDRE MALLET YOANN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
9 - 13 |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
POTET MICKAËL HOPGOOD STÉPHANE LETIENNE THIBAULT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
13 - 1 |
CRETENET PASCAL JEANNIN SERGE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DELVAL SERGE LAVIER PATRICK RIERA ALAIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POTET MICKAËL HOPGOOD STÉPHANE LETIENNE THIBAULT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
RIGE WILFRIED OSMAK DUSAN TIZON XAVIER ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
13 - 6 |
CHARLIN KÉVIN RICHARD ALEXIS FRANCOIS JULIEN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
BAL JÉROME BAL GERARD PALLANT FREDERIC ( 0210414/USCVL/021 ) |
13 - 3 |
CRETENET PASCAL JEANNIN SERGE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
BLANCHAIN JEAN BOVET FRANCOISE MARE JOEL ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
13 - 11 |
HENCHOZ XAVIER VERNARDET FLORIAN BAUDSON PHILIPPE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
7 - 13 |
DUREUIL REGIS NICOLAS QUENTIN CLAUDON GAETAN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
DELVAL SERGE LAVIER PATRICK RIERA ALAIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
9 - 13 |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
KOHLER ALAN SEGUENOT CYRIL NOEL-CHERY PATRICK ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
13 - 8 |
SIWIAK GÉRARD SCHLIENGER REMI GEORGES GUY ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
MICHELIN PIERRE MARANELLI VINCENT SAIM MAMOUNE BOUMÉDIENE ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
13 - 2 |
GIROT YVES OUTIN XAVIER MENARELLO PASCAL ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
FRANCOIS HENRI CHATEAU ALEXANDRE MALLET YOANN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MEDOLA ALAIN SERGUES LUC BIELASZEWSKI CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
RIGE WILFRIED OSMAK DUSAN TIZON XAVIER ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
DELVAL SERGE LAVIER PATRICK RIERA ALAIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
COCHET HUGUES SABATIER SYLVAIN ESPINASSE ALAIN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
COLARD SEBASTIEN SCHROEDER MICHAEL ROUGE BENJAMIN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
BERNARD YOANN SAUDEMONT STÉPHANE SAMBROTTA PATRICE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
FRANCOIS HENRI CHATEAU ALEXANDRE MALLET YOANN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
GOMEZ GRANA PEDRO BOLOTTE FREDERIC GACHOT ALEXANDRE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
KOHLER ALAN SEGUENOT CYRIL NOEL-CHERY PATRICK ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
HENRY BERNARD HENRY MARC DE MICHELI GASTON ( 0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
BLANCHAIN JEAN BOVET FRANCOISE MARE JOEL ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
BLONDAN PIERRE DELGADO ANDRÉ SEGUIN BERNARD ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
CHARLIN KÉVIN RICHARD ALEXIS FRANCOIS JULIEN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
DUBIEF ADRIEN DUBIEF MATHIAS CHARLANNE FRÉDÉRIC ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
CRETENET PASCAL JEANNIN SERGE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
TABARD FABRICE REGAZZONI MARTIAL LELIEVRE FABRICE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
BAL JÉROME BAL GERARD PALLANT FREDERIC ( 0210414/USCVL/021 ) |
RENNER JIMMY HEITZMANN ELVIS SZURLEJ PHILIPPE ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE/021 ) |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
MICHELIN PIERRE MARANELLI VINCENT SAIM MAMOUNE BOUMÉDIENE ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
HAULTCOEUR YANN REMOND CHRISTOPHER BERTIN LAURENT ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
SCHROEDER FRANCIS TOTARO VINCENT BONNEFOY LAURENT ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
HENCHOZ XAVIER VERNARDET FLORIAN BAUDSON PHILIPPE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
POTET MICKAËL HOPGOOD STÉPHANE LETIENNE THIBAULT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
SAUVRY PATRICK DULIO EMMANUEL THALMANN DAVID ( 0210102/ASPTT/021 ) |
VENTARD KYLIAN VENTARD JOËL DESCHAMPS BENJAMIN ( 0210308/PETANQUE CLUB DE GERLAND/021 ) |
DUREUIL REGIS NICOLAS QUENTIN CLAUDON GAETAN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
GIROT YVES OUTIN XAVIER MENARELLO PASCAL ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
RENNER FRANCK HEITZMANN ALEXIS HEITZMANN ANTHONY ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
SIWIAK GÉRARD SCHLIENGER REMI GEORGES GUY ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
HIPPERT CHRISTIAN CELESTRANO DONATO SCHIESTE ROCKY ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HAULTCOEUR YANN REMOND CHRISTOPHER BERTIN LAURENT ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
Office | ** |
POTET MICKAËL HOPGOOD STÉPHANE LETIENNE THIBAULT ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
Office | ** |
HENRY BERNARD HENRY MARC DE MICHELI GASTON ( 0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
Office | ** |
MICHELIN PIERRE MARANELLI VINCENT SAIM MAMOUNE BOUMÉDIENE ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
Office | ** |
MEDOLA ALAIN SERGUES LUC BIELASZEWSKI CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** |
BAL JÉROME BAL GERARD PALLANT FREDERIC ( 0210414/USCVL/021 ) |
Office | ** |
SCHROEDER FRANCIS TOTARO VINCENT BONNEFOY LAURENT ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
Office | ** |
BLANCHAIN JEAN BOVET FRANCOISE MARE JOEL ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
Office | ** |
RODET CHRISTOPHE BERNARDIN ERIC CLERC ETIENNE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
Office | ** |
GOMEZ GRANA PEDRO BOLOTTE FREDERIC GACHOT ALEXANDRE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
Office | ** |
DUBIEF ADRIEN DUBIEF MATHIAS CHARLANNE FRÉDÉRIC ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
Office | ** |
MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN TABACCHI JEAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
Office | ** |
BLONDAN PIERRE DELGADO ANDRÉ SEGUIN BERNARD ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
Office | ** |
RENNER FRANCK HEITZMANN ALEXIS HEITZMANN ANTHONY ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
NAVELOT CHRISTIAN BERTHE ARNAUD BRACONNIER CHARLES ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
COCHET HUGUES SABATIER SYLVAIN ESPINASSE ALAIN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
SIMON JEAN LOUIS SIMON JEAN CLAUDE BONNARD ANDRE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
DE ZAN GINO GUIRIATO JEAN FRANCOIS RAVASSAT ROMUALD ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
DELVAL SERGE LAVIER PATRICK RIERA ALAIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
** |
GARRIEN EMMANUEL LALLEMENT PATRICE DARRAS FRANCK ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
BERNARD YOANN SAUDEMONT STÉPHANE SAMBROTTA PATRICE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
CAILLOT LUDOVIC MILLOT FREDERICK DUCHAUSSOY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DUREUIL REGIS NICOLAS QUENTIN CLAUDON GAETAN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
** |
CHANUT THIERRY VOISIN YANNICK DORIGO ANGÉLO ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
CRETENET PASCAL JEANNIN SERGE TRIMOULINARD JEAN PAUL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
RATAT THOMAS RATAT LIONEL DA SILVA REIS KÉVIN ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
SAUVRY PATRICK DULIO EMMANUEL THALMANN DAVID ( 0210102/ASPTT/021 ) |
** |
BELLEVILLE LAURENT BIDAULT GUILLAUME RATEAU NICOLAS ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
HENCHOZ XAVIER VERNARDET FLORIAN BAUDSON PHILIPPE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
KOHLER ALAN SEGUENOT CYRIL NOEL-CHERY PATRICK ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
MASSON ERIC MECHAIN CEDRIC PARETI PAOLO ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
** |
LACROIX DOMINIQUE BOUCHERAT BRYAN DESCHARRIERES OLIVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
HIPPERT CHRISTIAN CELESTRANO DONATO SCHIESTE ROCKY ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
DHORNE DENIS RONAT DOMINIQUE MANIERE JOEL ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
GIROT YVES OUTIN XAVIER MENARELLO PASCAL ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
** |
MENARELLO RENE MENARELLO JANIS MENARELLO JEROME ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
TABARD FABRICE REGAZZONI MARTIAL LELIEVRE FABRICE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
** |
CHIONO JEAN PHILIPPE CLAVERIE OLIVIER CLAVERIE ROMAIN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
CHARLIN KÉVIN RICHARD ALEXIS FRANCOIS JULIEN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
RENNER JIMMY HEITZMANN ELVIS SZURLEJ PHILIPPE ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE/021 ) |
RICHARD HERVÉ FERREIRA JORGE DUBIEF SERGE ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
FONTAINE DANIEL MICHARD GILLES DROCOURT YVES ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
SIWIAK GÉRARD SCHLIENGER REMI GEORGES GUY ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
GUILLOT FRÉDÉRIC DAS NEVES FRANCISCO CHKRI ABDEL KADER ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021 ) |
FRANCOIS HENRI CHATEAU ALEXANDRE MALLET YOANN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
** |
TAYLOR GÉRARD TAYLOR ERIC KRUKLY JEAN MICHEL ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
RIGE WILFRIED OSMAK DUSAN TIZON XAVIER ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
COLARD SEBASTIEN SCHROEDER MICHAEL ROUGE BENJAMIN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
VERNARDET PHILIPPE VIRTON JEAN-CLAUDE BAUDEMENT LUDOVIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
VENTARD KYLIAN VENTARD JOËL DESCHAMPS BENJAMIN ( 0210308/PETANQUE CLUB DE GERLAND/021 ) |
BAUDOT JEAN FRANCOIS LANGUEREAU ANDRE AVELLA ANTOINE-CHARLES ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUFFAUT GUY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
CAILLOT LUDOVIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
RATAT THOMAS ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
ROGALA LUDOVIC ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
DUREUIL REGIS ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 ) |
CORON THIBAUD ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
VUILLEMIN DENIS ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
VERNARDET PHILIPPE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
RODRIGUEZ PATRICK ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
CHANUT THIERRY ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
** |
POIFOL ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
FONTAINE DANIEL ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
** |
BLANCHAIN JEAN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 ) |
MANIERE LAURENT ( 0210506/LA BOULE LAMARCHOISE/021 ) |
** |
DUMOND SYLVAIN ( 0210204/LA BOULE CENTRALE/021 ) |
KOHLER ALAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
GARRIEN EMMANUEL ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
TIXIER ANAELLE ( 0210308/PETANQUE CLUB DE GERLAND/021 ) |
** |
GUILLOT FRÉDÉRIC ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021 ) |
VILOTEAU DAVID ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
** |
BAUDOIN LAURENT ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021 ) |
FRANCOIS HENRI ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
** |
HIPPERT CHRISTIAN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
MARCHAL JEAN JACQUES ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
** |
BELLEVILLE LAURENT ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
FANT DIDIER ( 0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
** |
TAYLOR GÉRARD ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
AUDOUX DIDIER ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
** |
GEOFFROY CHRISTIAN ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021 ) |
VENTARD KYLIAN ( 0210308/PETANQUE CLUB DE GERLAND/021 ) |
** |
MERCIER PHILIPPE ( 0210102/ASPTT/021 ) |
MASSON ERIC ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
** |
PITOIS CHRISTOPHE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
DUBIEF ADRIEN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
GUIDI RENÉ ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
DE ZAN GINO ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
** |
COLARD SEBASTIEN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
MERGER MARIANICK ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
** |
FORTE JEAN PIERRE ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
GOMEZ GRANA PEDRO ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
CHIONO JEAN PHILIPPE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
GUERRIER CHRISTIAN ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON/021 ) |
** |
BLONDAN PIERRE ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
BESSE AURELIEN ( 0210208/COCHONNET TALANTAIS/021 ) |
** |
PERIGNON PHILIPPE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
GIROT YVES ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
** |
CHATELLE VUIGI ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
COCHET HUGUES ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
SAUVRY PATRICK ( 0210102/ASPTT/021 ) |
LARUE PIERRE ( 0210102/ASPTT/021 ) |
** |
FINELLE JAKY ( 0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 ) |
RODET CHRISTOPHE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
DUBOIS JOEL ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
HENRY BERNARD ( 0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 ) |
** |
DELVAL SERGE ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
BONDOUX ALAIN ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE/021 ) |
** |
LOEW PATRICK ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
HENCHOZ XAVIER ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
MICHELIN PIERRE ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
LE PONNER EMMANUEL ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
SIMON JEAN LOUIS ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
ALEXANDRE MARTINE ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
VINCENT GEORGES ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON/021 ) |
** |
BAUDOT JEAN FRANCOIS ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021 ) |
PEUTAT MICHEL ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON/021 ) |
** |
TABARD FABRICE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS/021 ) |
ALEXANDRE JOSSELIN ( 0210307/NOLAY 2000/021 ) |
** |
SCHROEDER FRANCIS ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
DENISE GILLES ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
** |
MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
RIGE WILFRIED ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
HAULTCOEUR YANN ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
REMOND DIDIER ( 0210414/USCVL/021 ) |
** |
TOURE WILLIAM ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
SIWIAK GÉRARD ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
BROCARD VALERIE ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
BAL JÉROME ( 0210414/USCVL/021 ) |
** |
DHORNE DENIS ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
LEGOUX FRANCK ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
LACROIX DOMINIQUE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
PETIT DENIS ( 02100521/LA BOULE DE PONTAILLER/21 ) |
** |
PERRAUDIN CHRISTOPHE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 ) |
MORA FABIEN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
** |
SAUVRY ALAIN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 ) |
CRETENET PASCAL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
MEDOLA ALAIN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
CHIRADE JOEL ( 0210102/ASPTT/021 ) |
** |
CHARLIN KÉVIN ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
PUECH ROMAIN ( 0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 ) |
** |
POTET MICKAËL ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
SIMON GUILLAUME ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
** |
RICHARD HERVÉ ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
AUFFRAY THIERRY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
AMICE CYRIL ( 0210414/USCVL/021 ) |
MENARELLO RENE ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021 ) |
** |
VAUGIN KEVIN ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
RENNER JIMMY ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE/021 ) |
** |
BOURCEY BRUNO ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE/021 ) |
BERNARD YOANN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
** |
ECHAROUX PASCAL ( 0210204/LA BOULE CENTRALE/021 ) |
RENNER FRANCK ( 0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 157 | GENDRON MICHEL PERRAUD MICHEL PERRAUD SAMUEL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 110 | BAUDOT JEAN FRANCOIS LANGUEREAU ANDRE AVELLA ANTOINE-CHARLES ( 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | COLARD SEBASTIEN SCHROEDER MICHAEL ROUGE BENJAMIN ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant en 16ème | T.0 | 196 | HUSSON JULIEN CUSANNO PASCAL RAMPON DAMIEN ( 0210308/PETANQUE CLUB DE GERLAND) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 105 | BERGEROT DOMINIQUE BONAVENT SANDRINE MOINDROT NATHALIE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | AUDOUX DIDIER MOREAU FABIEN PASCHALIS ALAIN ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MASSON ERIC MECHAIN CEDRIC PARETI PAOLO ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | BAILLY AUGUSTE BERGER NELLY RAMEY GÉRARD ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | PERRAUDIN CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE LAFARGE PATRICE ( 0210407/LE COCHONNET DU SEREIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | GROS JEAN-FRANÇOIS REBSAMEN EMMA BORNOT DOMINIQUE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 107 | BOUFFAUT GUY MEFORT BENOIT BRUCHON SERGE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GUIDOT BERNARD GUIDOT JACKY LEPORI LIONEL ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 160 | LACROIX GEOFFREY DESCHARRIERES JORDAN AUBRUN FLORIAN ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | ALEXANDRE MARTINE ROSSIGNOL JUDITH FOURNERAY PIERRE ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | FRASCOLLA LUDOVIC SECONNEY PATRICK CARILLON ERIC ( 0210312/PETANQUE CLUB SPORTIF NUITON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 64 | GEOFFROY CHRISTIAN GABUT CYRIL GABUT MATTÉO ( 0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MENARELLO ANAELLE MENARELLO ELISABETH TOTEL MARC ( 0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | DENIS JEAN CHARLES LAZZARINA PIERRE PIGNET PAUL ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 156 | CAILLOT LUDOVIC MILLOT FREDERICK DUCHAUSSOY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | MERGER MARIANICK MERGER EDITH DOUDIN YOLANDE ( 0210403/PETANQUE DES LOUPS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | SOULIE YVES BARNET FABRICE BERNARD-BOULAUD MAURICE ( 0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 133 | REMOND DIDIER RASPILLER HERVÉ ROUTIER PATRICE ( 0210414/USCVL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | ANDRE FABIEN CAILLET NOÊL ALAIN ROZAT PASCAL ( 0210306/PETANQUE DE NUITS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | SAUVRY ALAIN QUEIROS MANUEL CORDEROT CHRISTIAN ( 0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
